<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Danielsson&#039;s blog about digital design, experience and strategy</title>
	<atom:link href="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 11:44:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>I bought a book</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/09/i-bought-a-book/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/09/i-bought-a-book/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Ehandel]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[I bought Seth Godins new book a moment a go. I can&#8217;t give a review yet, but buying it was a great example of a frictionless experience that just worked. I was skimming through this mornings blogposts through my RSS-reader on the iPhone and a blog post told about Seth&#8217;s new book and provided a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I bought <a href="http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B005G5DSLW/permissionmarket/ref=nosim/" target="_blank">Seth Godins new book</a> a moment a go. I can&#8217;t give a review yet, but buying it was a great example of a frictionless experience that just worked.</p>
<p>I was skimming through this mornings blogposts through my RSS-reader on the iPhone and a blog post told about Seth&#8217;s new book and provided a link to the kindle e-book edition. The link took me to the book&#8217;s product page at Amazon (formatted for a mobile browser of course). The book was only $7 and Amazon recognized me from a previous visit (don&#8217;t know when) and had already logged me in.</p>
<p>From that point I was simply asked if I wanted to buy the book and have it automatically transferred to the kindle e-book app on my iPad or iPhone. I clicked the button and the purchase was done and the book in my iPad moments later.</p>
<p>It was a seamless and frictionless two (2) clicks from a blog post in my RSS-reader to a completed purchase. I never left the app, I wasn&#8217;t asked to fill in a lengthy form, step through a checkout process or told to &#8220;visit our bookstore on a computer&#8221;.</p>
<p>Amazon caught me in the moment and was able to reel me all the way into the boat in less than 15 seconds – on my phone – at lunch. I&#8217;d probably never bought the book if I was told to go to a computer or do something else complicated.</p>
<p>People get impulses and inspiration in weird situations and odd places all the time. On the buss, at the toilet, in the middle of conversations. Seldom in front of the computer and seldom with a planned intent. It don&#8217;t matter if it&#8217;s buying a book, looking up a time-table or check KPI statistics. It&#8217;s about you being there when it happens.</p>
<p>Amazon knows that.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/09/i-bought-a-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Summit</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/06/creative-summit/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/06/creative-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 09:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/06/creative-summit/</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen dags för årets Creative Summit, den fjärde inordningen här på Nordanå i Skellefteå. Föreläsare från Adobe, Kickstarter, TAT/RIM, North Kingdom, Ericsson och vänner och gamla kollegor från större delen av mitt yrkesliv. En av årets jobbhöjdpunkter!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/20110615-110106.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-594" title="20110615-110106.jpg" src="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/20110615-110106-480x358.jpg" alt="" width="480" height="358" /></a></p>
<p>Äntligen dags för årets Creative Summit, den fjärde inordningen här på Nordanå i Skellefteå. Föreläsare från Adobe, Kickstarter, TAT/RIM, North Kingdom, Ericsson och vänner och gamla kollegor från större delen av mitt yrkesliv. En av årets jobbhöjdpunkter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/06/creative-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festivalapp</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/06/festivalapp/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/06/festivalapp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 05:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Trästock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Ett av det roligaste med att vara egen är att man, om man har tur, få tid att utveckla egna idéer. Festivalapp är en sådan idé, sprungen ur mitt jobb med Trästockfestivalen. Smarta telefoner och festivaler passar ihop som hand i hansken om det inte vore för att det kostar skjortan att utveckla en app [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/festivalapp.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-591" title="Festivalapp skärmdumpar" src="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/wp-content/uploads/2011/06/festivalapp-480x417.jpg" alt="" width="480" height="417" /></a></p>
<p>Ett av det roligaste med att vara egen är att man, om man har tur, få tid att utveckla egna idéer. Festivalapp är en sådan idé, sprungen ur mitt jobb med Trästockfestivalen. Smarta telefoner och festivaler passar ihop som hand i hansken om det inte vore för att det kostar skjortan att utveckla en app med tillhörande administrationsgränssnitt – speciellt om du är en gratisfestival!</p>
<p>Festivalapp är en whitelabel-iPhoneapp där funktionaliteten utvecklas gemensamt och ut den koden kopieras varje festival ut som en helt egen fristående app och förses med festiavalens egen design. En win-win situation där festivalen får en fullfjädrad fristående app med tillhörande webbadministrationsgränssnitt och slipper ta hela kostnaden att utveckla appen och administrationsverktyget.</p>
<p>Festivalapp bygger jag tillsammans med Janne, <a href="http://www.eastwest.se/">Eastwest</a> och Jörgen, <a href="http://www.bitfield.se/">Bitfield</a></p>
<p>Första festivalen ut på banan blev MADE i Umeå. <a href="http://itunes.apple.com/se/app/made/id434360346?mt=8">Ladda hem och testa!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2011/06/festivalapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;2011 året då intranäten växer upp&#8221;</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/12/2011-aret-da-intranaten-vaxer-upp/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/12/2011-aret-da-intranaten-vaxer-upp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 21:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Input]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Fredrik Wackå sammanfattar två undersökningar om vad vi kan vända oss inom intränat under 2011. Jag gillar främst meningen &#8220;gå från nyhetsintranätet till &#8216;the wider world of workplace technology&#8217;&#8221;. Om vi rycker den meningen ur sitt sammanhang och applicerar den på &#8220;vanliga&#8221; sajter stämmer det fortfarande bra. Alldeles för få företag har en tydlig bild [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wpr.se/2010/12/2011-aret-da-intranaten-vaxer-upp/">Fredrik Wackå sammanfattar två undersökningar om vad vi kan vända oss inom intränat under 2011.</a></p>
<p>Jag gillar främst meningen &#8220;gå från nyhetsintranätet till &#8216;the wider world of workplace technology&#8217;&#8221;. Om vi rycker den meningen ur sitt sammanhang och applicerar den på &#8220;vanliga&#8221; sajter stämmer det fortfarande bra. Alldeles för få företag har en tydlig bild av vilken uppgift företagets/organisationens webbplats har. Ännu färre identifierar och följer upp nyckeltal. Internet har funnits länge nu, det är dags att mogna och ställa krav på och utvärdera webbplatser, intranät, annonskampanjer och sociala interaktioner m.fl. Börja jobba med Internet som en naturlig och integrerad del av verksamheten, inte bara låta webbsajten vara en dyr och passiv broschyr. Fredrik W får avsluta:</p>
<blockquote><p><em>För en majoritet organisationer handlar det om att äntligen bruka allvar. Om att överhuvudtaget betrakta intranätet som ett arbetsstöd och inte en informationskanal. Och händer det under 2011 — då kan det bli rock’n&#8217;roll 2012.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/12/2011-aret-da-intranaten-vaxer-upp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta bort no i replyadressen!</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/12/ta-bort-no-i-replyadressen/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/12/ta-bort-no-i-replyadressen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 21:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Ibland när jag handlar något eller registrerar mig på en sajt dimper det ner en bekräftelse i inboxen med avsändaren no-reply@foretag.se. Spontant känns det både opersonligt och ett uttryck för lathet. Det blir så uppenbart att jag hälsas välkommen av en robot. Hur kul är det?! Hur jag än vänder och vrider på det kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland när jag handlar något eller registrerar mig på en sajt dimper det ner en bekräftelse i inboxen med avsändaren<strong> no-reply</strong>@foretag.se. Spontant känns det både opersonligt och ett uttryck för lathet. Det blir så uppenbart att jag hälsas välkommen av en robot. Hur kul är det?! Hur jag än vänder och vrider på det kan jag inte se något bra användningsområde för en no-reply-adress. Risk för spam? Inte med de bra filter som finns idag. Dessutom ska vi ju inte lasta över ansvaret på kunden, utan se till att fixa det själv!</p>
<p>Använd istället kundservice, support, infoadressen eller något liknande. Varför inte till och med en personlig adress! Huvudsaken är att det känns att det finns någon på andra sidan. Det signalerar dels att ni lyssnar och finns där om det är något, dels att det förenklar mycket om man skulle ha några frågor. Det är dumt att sätta upp hinder för kontakt, eftersom varje kontakt är en möjlighet!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/12/ta-bort-no-i-replyadressen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfplatta blev årets julklapp</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/11/surfplatta-blev-arets-julklapp/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/11/surfplatta-blev-arets-julklapp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Årets julklapp blev en surfplatta, enligt Handelns utredningsinstitut. Lite spännande eftersom marknaden för den här typen av produkter verkligen är i sin linda. Det finns inte ens några större mängder surfplattor att få tag på. Ännu har t.ex inte iPad släpts i Sverige. Det här är ännu ett tecken på att det rör sig snabbt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Årets julklapp blev en surfplatta, enligt <a href="http://www.hui.se/web/Arets_Julklapp.aspx">Handelns utredningsinstitut</a>. Lite spännande eftersom marknaden för den här typen av produkter verkligen är i sin linda. Det finns inte ens några större mängder surfplattor att få tag på. Ännu har t.ex inte iPad släpts i Sverige.</p>
<p>Det här är ännu ett tecken på att det rör sig snabbt i den här världen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/11/surfplatta-blev-arets-julklapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple vågar fokusera</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/11/apple-vagar-fokusera/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/11/apple-vagar-fokusera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[webb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Har alltid gillat Apples sajt för deras förmåga att håla den ren och fokuserad. De använder den verkligen som ett inlockande skyltfönster. Gick in idag och blev överaskad. Det första jag fick se var följande bild i någon sekund Som sedan tonas ut för att visa hela sajten Övergången visas bara någon sekund, tillräckligt för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har alltid gillat Apples sajt för deras förmåga att håla den ren och fokuserad. De använder den verkligen som ett inlockande skyltfönster. <a href="http://www.apple.com/">Gick in idag och blev överaskad.</a> Det första jag fick se var följande bild i någon sekund</p>
<p><a href="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/wp-content/uploads/2010/11/apple-macbookair-1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-552" title="Apple.com visar enbart bild på macbook air" src="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/wp-content/uploads/2010/11/apple-macbookair-1-480x309.jpg" alt="" width="480" height="309" /></a></p>
<p>Som sedan tonas ut för att visa hela sajten</p>
<p><a href="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/wp-content/uploads/2010/11/apple-macbookair-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-553" title="Apple.com efter någon sekund tonats ut och visar hela sajten" src="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/wp-content/uploads/2010/11/apple-macbookair-2-480x309.jpg" alt="" width="480" height="309" /></a></p>
<p>Övergången visas bara någon sekund, tillräckligt för att inte vara i vägen, men nog för att jag ska haja till och verkligen pränta in Macbook Airen på näthinnan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/11/apple-vagar-fokusera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utgå från kunden och arbeta baklänges</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/10/utga-fran-kunden-och-arbeta-baklanges/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/10/utga-fran-kunden-och-arbeta-baklanges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 06:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[På Amazon har man ett arbetssätt som man kallar &#8220;Working Backwards&#8220;. Man börjar med en pressrelease om den färdiga produkten! For new initiatives a product manager typically starts by writing an internal press release announcing the finished product. […] Internal press releases are centered around the customer problem, how current solutions (internal or external) fail, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På <a href="http://www.amazon.com/">Amazon</a> har man ett arbetssätt som man kallar &#8220;<a href="http://www.quora.com/What-is-Amazons-approach-to-product-development-and-product-management">Working Backwards</a>&#8220;. Man börjar med en pressrelease om den färdiga produkten!</p>
<blockquote><p>For new initiatives a product manager typically starts by writing an internal press release announcing the finished product. […] Internal press releases are centered around the customer problem, how current solutions (internal or external) fail, and how the new product will blow away existing solutions.</p></blockquote>
<p>Övertygar inte fördelarna kunderna jobbar man vidare tills antingen man har en samling övertygande argument eller så inser man att produkten helt enkelt inte är tillräckligt intressant.</p>
<p>I produktion har man pressreleasen som ett tydligt mål att jobba mot. Utvecklarna kan fråga, &#8220;stämmer detta överens med det som står i pressreleasen&#8221;.</p>
<blockquote><p>&#8220;Are we building what is in the press release?&#8221; If they find they&#8217;re spending time building things that aren&#8217;t in the press release (overbuilding), they need to ask themselves why. This keeps product development focused on achieving the customer benefits and not building extraneous stuff that takes longer to build, takes resources to maintain, and doesn&#8217;t provide real customer benefit</p></blockquote>
<p>Så här ska alla projekt börja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/10/utga-fran-kunden-och-arbeta-baklanges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planera in internet redan från början</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/10/planera-in-internet-redan-fran-borjan/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/10/planera-in-internet-redan-fran-borjan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 11:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Att starta företag idag, och inte på allvar planera och budgetera för hur man kan använda internet förvånar mig. Oavsett om man startar en byggfirma, en inredningsbutik, en verkstad så ger internet mängder med möjligheter både inom marknadsföring och infrastruktur. Tyvärr ser många sin webbnärvaro som en visitkortssajt, en plats vars huvudfunktion är att slussa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att starta företag idag, och inte på allvar <strong>planera</strong> och <strong>budgetera</strong> för hur man kan använda internet förvånar mig. Oavsett om man startar en byggfirma, en inredningsbutik, en verkstad så ger internet mängder med möjligheter både inom marknadsföring och infrastruktur. Tyvärr ser många sin webbnärvaro som en visitkortssajt, en plats vars huvudfunktion är att slussa in samtal och e-postmeddelanden från de som “råkar göra ett besök”.</p>
<ul>
<li><strong>Bortser vi från varumärkesdelen</strong> “dina kunder dömer hunden efter håren”, skulle jag mot förmodan starta en frisörsalong så är det minsta webbplatsen skulle erbjuda ett smart onlinebokningssystem – med möjlighet att boka återkommande besök såklart. Och ingen inloggning eller liknande barriärer. Bara “hej, här är närmsta lediga tid. Passar den inte välj en ny här”.</li>
<li><strong>Om jag startar en lampbutik skulle jag direkt ha med e-handel. </strong>Varför begränsa sig till dem som snubblar in i butiken. Varför inte visa alla produkter på sajten, även om du inte har möjlighet att sälja dem där. Många tar sina beslut hemma i soffan. Att gå runt och kolla i alla butiker har allt färre tid med.</li>
<li><strong>Om jag skulle bli elektriker</strong> skulle jag ha ett tidbokningsformulär på sajten. Ett nyhetsbrev ligger nära till hands, samt ett bra kundregister vilka man kan maila rabatter till kunder om affärerna behöver en vitamininjektion någon gång.</li>
<li><strong>Om jag startar en installationsfirma</strong> så skulle naturligtvis projekten och kommunikationen skötas och dokumenteras med ett lättanvänt projektverktyg. Naturligtvis skulle även prospekten läggas in där. Och jag skulle använda det som ett säljargument.</li>
<li><strong>Om jag blev säljare, så skulle jag ha en ipad-app</strong> med all upptänklig information om de produkter jag erbjöd, inklusive eventuella beställningsformulär. Laptop distansierar, tablet bjuder in.</li>
<li><strong>Om jag kan svara i telefon, så ska jag även svara i skype</strong>, chat, epost osv. Handlar bara om att välja rätt terminal.</li>
</ul>
<p>Att instinktivt behandla internet som ett visitkort och en efterkonstruktion är slöseri med dina pengar och kundernas tid. När du startar, gör det ordentligt och budgetera och planera din verksamhet runt internet redan från början, precis som du gör med lokaler, maskiner och varor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/10/planera-in-internet-redan-fran-borjan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work is exciting now!</title>
		<link>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/10/work-is-exciting-now/</link>
		<comments>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/10/work-is-exciting-now/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 20:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fredrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fredrikdanielsson.se/blog/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-535" title="Icons printed on paper, then cut in pieces" src="http://www.fredrikdanielsson.se/blog/wp-content/uploads/2010/10/IMG_5505-developed-480x294.jpg" alt="Icons printed on paper, then cut in pieces" width="480" height="294" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fredrikdanielsson.se/blog/2010/10/work-is-exciting-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

